Przypominamy o obowiązujących limitach podatkowych na 2022 rok:
LIMITY PODATKOWE I KSIĘGOWE | |||||||
15 000,00zł | maksymalna wartość transakcji między firmami, które mogą być rozliczane gotówkowo. | ||||||
20 000,00zł | kwota rocznego obrotu uprawniająca do ogólnego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. | ||||||
200 000,00zł | kwota rocznego obrotu (przychodów), do której obowiązuje zwolnienie podmiotowe w VAT | ||||||
LIMITY DLA CELÓW PODATKOWYCH W 2022 R. | |||||||
230 000,00ZŁ (50 tys €) | limit jednorazowej amortyzacji dla firm posiadających status małego podatnika i przedsiębiorców w pierwszym roku działalności, umożliwiający dokonanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych | ||||||
2 000 000,00€ (9 188 200,00zł) | ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | ||||||
2 000 000,00€ (9 188 200,00zł) | obowiązek prowadzenia pełnej księgowości | ||||||
2 000 000,00€ (9 188000,00zł) | mały podatnik CIT/PIT, wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości | ||||||
200 000€ (918 820,00zł) | ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacanego kwartalnie | ||||||
W 2022 r. CIT stawkę preferencyjną w wysokości 9% mogą stosować w 2022 roku podatnicy których: -przychody za 2021 r. nie przekroczą 9 188 000 zł brutto, tj. wraz z należnym VAT (2 mln euro po kursie z 1 października br.), -bieżące przychody w 2022 r. nie przekroczą 2 mln euro netto, bez należnego VAT (po kursie z 3 stycznia 2022 r.). |
|||||||
LIMIT DLA CELÓW VAT | |||||||
1 200 000,00€ (5 513 000 zł) | mały podatnik VAT wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) | ||||||
LIMITY INTRASTAT | |||||||
4 000 000,00 zł | próg podstawowy w przywozie | ||||||
2 000 000,00 zł | próg podstawowy w wywozie | ||||||
65 000 000,00 zł | próg szczegółowy w przywozie | ||||||
120 000 000,00zł | próg szczegółowy w wywozie | ||||||
CENY TRANSFEROWE | |||||||
10 000 000,00 zł | w przypadku transakcji towarowej | ||||||
10 000 000,00 zł | w przypadku transakcji finansowej | ||||||
2 000 000,00 zł | w przypadku transakcji usługowej | ||||||
2 000 000,00 zł | w przypadku innej transakcji | ||||||
20 000 € | dla rajów podatkowych | ||||||
OBOWIĄZKOWEMU BADANIU BIEGŁEGO REWIDENTA PODLEGAJĄ JEDNOSTKI KTÓRE SPEŁNIŁY CO NAJMNIEJ 2 z 3 WARUNKÓW | |||||||
2 500 000€ (11 498 500,00 zł) | suma aktywów bilansu | ||||||
5 000 000€ (22 997 000,00 zł) | przychody netto ze sprzedaży | ||||||
średnioroczne zatrudnienie pracowników przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób |
Jeśli ktoś z Was przekroczył limit i potrzebuje konsultacji zapraszamy do kontaktu zarówno osobiście, telefonicznie jak i mailowo.
Numery telefonów: 605 784 130, 570 507 744, 533 348 818, 531 947 390
Adres e-mail: biuro@centrumrozliczen.com.pl